Programma – Giovedì 11 Maggio 2023
| 08.30 – 08.50 | Registrazione Partecipanti |
| 08.50 – 09.00 | Introduzione lavori |
| Bradicardie fetali Moderatori: Discussant: |
| 09.00 – 09.15 | Bradicardie fetali: diagnosi ecocardiografica e follow-up durante la gestazione |
| 09.15 – 09.30 | Cause di bradicardia fetale e possibili complicanze gestazionali |
| 09.30 – 09.45 | Trattamento in utero delle bradicardie fetali |
| 09.45 – 10.00 | Gestione del neonato bradicardico |
| 10.00 – 10.15 | Counseling genitoriale |
| 10.15 -10.30 | Discussione |
| 10.30 – 10.45 | Pausa Caffè |
| Bradiaritmie nei bambini a cuore sano Moderatori: Discussant: |
| 10.45 – 11.00 | Cause di bradicardia sinusale e blocco AV nei bambini a cuore sano |
| 11.00 – 11.15 | Ruolo della genetica nei bambini bradicardici: quali patologie genetiche cercare |
| 11.15 – 11.30 | Follow up clinico strumentale nel bambino con BAV congenito o bradicardia sinusale |
| 11.30 – 11.45 | Ruolo del loop recorder nel monitoraggio continuo delle bradicardie sinusali e nel BAV congenito |
| 11.45 – 12.00 | Discussione |
| Diagnosi elettrocardiografica di bradicardia in età pediatrica Moderatori: Discussant: |
| 12.00 – 13.00 | Quadri elettrocardiografici descritti attraverso i casi clinici (almeno 3) |
| 13.00 – 15.00 | Pausa Pranzo |
| 15.00 – 15.30 | Lettura Magistrale Anatomia del sistema di conduzione delle cardiopatie congenite |
| Bradiaritmie nei bambini con cardiopatie congenite Moderatori: Discussant: |
| 15.30 – 15.45 | Disturbi di conduzione nella storia naturale delle cardiopatie congenite |
| 15.45 – 16.00 | Disturbi della conduzione nelle patologie neuromuscolari |
| 16.00 – 16.15 | Incidenza di bradiaritmie post correzione percutanea di cardiopatia congenita |
| 16.15 – 16.30 | Incidenza di bradiaritmie post correzione chirurgica di cardiopatia congenita |
| 16.30 – 16.45 | Follow up clinico strumentale nel bambino bradicardico o con disturbo di conduzione in cardiopatia congenita operata o con malattia neuromuscolare |
| 16.45 -17.00 | Discussione |
| 08.30 – 08.50 | Registrazione Partecipanti |
| 08.50 – 09.00 | Introduzione lavori |
| Bradicardie fetali Moderatori: Discussant: |
| 09.00 – 09.15 | Bradicardie fetali: diagnosi ecocardiografica e follow-up durante la gestazione |
| 09.15 – 09.30 | Cause di bradicardia fetale e possibili complicanze gestazionali |
| 09.30 – 09.45 | Trattamento in utero delle bradicardie fetali |
| 09.45 – 10.00 | Gestione del neonato bradicardico |
| 10.00 – 10.15 | Counseling genitoriale |
| 10.15 -10.30 | Discussione |
| 10.30 – 10.45 | Pausa Caffè |
| Bradiaritmie nei bambini a cuore sano Moderatori: Discussant: |
| 10.45 – 11.00 | Cause di bradicardia sinusale e blocco AV nei bambini a cuore sano |
| 11.00 – 11.15 | Ruolo della genetica nei bambini bradicardici: quali patologie genetiche cercare |
| 11.15 – 11.30 | Follow up clinico strumentale nel bambino con BAV congenito o bradicardia sinusale |
| 11.30 – 11.45 | Ruolo del loop recorder nel monitoraggio continuo delle bradicardie sinusali e nel BAV congenito |
| 11.45 – 12.00 | Discussione |
| Diagnosi elettrocardiografica di bradicardia in età pediatrica Moderatori: Discussant: |
| 12.00 – 13.00 | Quadri elettrocardiografici descritti attraverso i casi clinici (almeno 3) |
| 13.00 – 15.00 | Pausa Pranzo |
| 15.00 – 15.30 | Lettura Magistrale Anatomia del sistema di conduzione delle cardiopatie congenite |
| Bradiaritmie nei bambini con cardiopatie congenite Moderatori: Discussant: |
| 15.30 – 15.45 | Disturbi di conduzione nella storia naturale delle cardiopatie congenite |
| 15.45 – 16.00 | Disturbi della conduzione nelle patologie neuromuscolari |
| 16.00 – 16.15 | Incidenza di bradiaritmie post correzione percutanea di cardiopatia congenita |
| 16.15 – 16.30 | Incidenza di bradiaritmie post correzione chirurgica di cardiopatia congenita |
| 16.30 – 16.45 | Follow up clinico strumentale nel bambino bradicardico o con disturbo di conduzione in cardiopatia congenita operata o con malattia neuromuscolare |
| 16.45 -17.00 | Discussione |
